項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产成人无码AV在线播放不卡 | 特级欧美AAAAAAA免费观看 | 国产精品人妻无码久久久 | 亚洲人色大成年网站在线观看 | YYY6080韩国三级理论 | 九一九色国产 |
车险 | 通河县 | 前郭尔 | 绿春县 | 灵武市 | 荆门市 |
定襄县 | 曲阜市 | 武安市 | 长乐市 | 海原县 | 贵港市 |
阿克陶县 | 池州市 | 专栏 | 桦甸市 | 庆安县 | 巧家县 |